BSGC Student Voice
Introducción
La iniciativa Student Voice ofrece a todos los alumnos la oportunidad de adquirir experiencia en liderazgo y espíritu de equipo, mediante su participación en proyectos en equipo, cuyo fin es mejorar el colegio y la comunidad en general. Todos los equipos reciben formación para trabajar juntos, elaborar planes y organizar reuniones y actividades con el fin de alcanzar sus objetivos.
Los proyectos del Student Voice pueden abarcar diversos ámbitos, tales como: medio ambiente, recaudación de fondos/caridad, desarrollo escolar/problemas actuales del alumnado e igualdad (acoso escolar, racismo, LGBT, sexismo...).
Los “profesores de enlace” (profesores colaboradores) orientan a los equipos y les prestan apoyo en las tareas administrativas, mientras que los alumnos asumen diversas funciones dentro de sus equipos de proyecto. El/la alumno/a coordinador: Student Voice Coordinator, que es la cara visible del Student Voice del BSGC, tiene un papel clave para asegurar que los equipos alcancen sus objetivos. Se trata de un puesto de liderazgo con responsabilidad dentro de la comunidad estudiantil.
Además de las reuniones semanales, el “foro” trimestral reúne a todos los miembros de los equipos de los diferentes proyectos, los profesores de enlace y el/la Student Voice Coordinator para comunicar el trabajo en curso de los equipos, compartir ideas y debatir cualquier duda, preocupación o interés relacionado con el trabajo de los miembros del equipo.
El/la Student Voice Coordinator y los facilitadores de cada equipo del proyecto mantienen reuniones periódicas con el director del colegio para informar sobre el estado de los proyectos y debatir ideas para nuevos proyectos.
Proyectos
- Formación exhaustiva sobre los procesos y objetivos del Student Voice
- Evento de Halloween: Casa Encantada
- Venta de repostería, Día de la ropa Navideña o venta de libros de segunda mano para recaudar fondos para un colegio en Tanzania
- Muro de la Bondad
- Recogida de alimentos Dulce Navidad
- Venta de Uniformes de segunda mano para Aldeas Infantiles
Previous Years
| 2022-2023 | |||
| Date | Event/ Project | Beneficiaries | Project teams |
| Term 1 | Halloween fancy Dress | ACCM (Asociación Canaria Cancer de Mama) | Fundraising and Charity |
| 265,83 euros | |||
| Term 1 | Cookies Gramms | UNICEF | Fundraising and Charity |
| 380,30 € | |||
| Term 1 | Food collection | Banco de Alimentos de Las Palmas | Fundraising and Charity |
| Term 1 | Shoe Box | EC+ Fundraising and Charity | |
| Term 1 | Fantasy League | ADACEA Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Jaén | School Development |
| Term 2 | Second Hand Uniform sale | Fundraising + Environmental Teams | |
| Term 2 | Book exchange | School Development | |
| All Year | Planting in the garden | Environmental Team | |
| Terms 1 and 2 | Plastic vs Us | Environmental Team | |
| 2021-2022 | |||
| Date | Event/ Project | Beneficiaries | Project teams |
| Term 1 | New benches by Rubber tree | School Development | |
| Term 1 | La Palma Fundraiser | Victims of the volcano eruption in La Palma | House Captains + Fundraising and Charity |
| 3881.95 euros | |||
| Term 1 | Halloween Decorations | Equaliteam | |
| Term 1 | Halloween fancy Dress | Fundraising and Charity | |
| Term 1 | Cookies Grams | Cruz Roja- Children in Need | Fundraising and Charity |
| Term 1 | Dulce Navidad | Banco de Alimentos de Las Palmas | Fundraising and Charity |
| Term 1 | Shoe Box | Todosuma Canarias | EC+ Fundraising and Charity |
| Solidarity of the South Eas | |||
| Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogan | |||
| Term 2 | Valentine’s Day Photo Booth | Amigos Contra El Sida | Fundraising and Charity |
| 215 euros | |||
| Term 2 | Ukraine Fundraiser | Save the Children | Fundraising and Charity |
| (Carnival) | 682.20 euros | ||
| Term 3 | Food Collection | Banco de Alimentos | Fundraising and Charity |
| All Year | Planting in the garden | Environmental Team | |
| All Year | Recycling Rota | Environmental Team | |
| Term 3 | New Recycling bins | Environmental Team | |
| Term 3 | Whole school quiz after Beach clean-up trip for Enrichment Week | Environmental Trip | |
| 2020-2021 | |||
| Date | Event/ Project | Beneficiaries | Project teams |
| Term 1 | Carnival Fundraiser | Asociación Yolihuani Guatemala | Fundraising and Charity |
| Term 1 | Cookies Grams | Hospital San Juan de Dios | Fundraising and Charity |
| Term 1 | Dulce Navidad | Banco de Alimentos de Las Palmas | Fundraising and Charity |
| Term 1 | Shoe Box | Todosuma Canarias | EC+ Fundraising and Charity |
| Solidarity of the South Eas | |||
| Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogan | |||
| Term 2 | Animal Shelter Donations | Asociación en Defensa de los Animales de Gran Canaria | Fundraising and Charity |
| Term 2 | Carnival Fundraiser | Colectivo GAMA (LGBTQ+ organisation) | Equaliteam |
| Term 3 | Día de Canarias Raffle | Red Cross’s refugee program | Fundraising and Charity |
| Term 3 | Earth Day | Environmental Team | |
| All Year | Recycling Rota | Environmental Team | |
| Term 3 | Blinds and fans around the school | School Development | |

